04:12
Comentarii Adauga Comentariu

_ Vizualizarea îmbătrânirii populației lumii între 1950 și 2100

Vizualizarea îmbătrânirii populației lumii între 1950 și 2100

Pe măsură ce datele demografice continuă să se schimbe în secolul 21,imbatranirea populației lumii va continua să fie un punct focal pentru mulți factori de decizie la nivel mondial.

Freny Fernandes de la Visual Capitalist observă că majoritatea țărilor din întreaga lume au suferit explozii de populație sau sunt pe cale să o facă.Combinați acest lucru cu scăderea ratei natalității și scăderea ratele mortalității și este clar că populația globală în vârstă va continua să ajungă noi culmi.

Aceste grafice de Pablo Alvarez folosesc date din Perspectivele populației mondiale ale ONU pentru 2022 pentru a vizualiza această îmbătrânire în creștere a populației în diferite țări.

>

Populația în vârstă a lumii între 1950 și 2100

În 2022, la nivel global, erau 771 de milioane de oameni cu vârsta de peste 65 de ani, reprezentând aproape 10% din populația lumii.

Acest segment a crescut într-un ritm din ce în ce mai mare și se preconizează că va atinge 16% în 2050 și, în cele din urmă, 24% până în 2100.Iată cum va arăta, pentru fiecare țară și teritoriu.

Țara în funcție de populația de +65 de ani ani 1950 2022 2100
Afganistan 2,85% 2,39% 16,03%
Albania 6,04% 16,66% 49,08%
Algeria 3,49% 6,39% 28,83%
Samoa Americană 2,38% 7,27% 45,41%
Andorra 10,02% 14,98% 37,04%
Angola 2,93% 2,6% 12,07%
Anguilla 3,69% 10,71% 37,49%
Antigua și Barbuda 4,14% 10,63% 35,4%
Argentina 4,13% 11,92% 31,79%
Armenia 8,17% 13,15% 36,13%
Aruba 1,77% 16,15% 36,51%
Australia 8,17% 16,9% 31,38%
Austria 10,42% 19,81% 33,93%
Azerbaidjan 6,89% 7,11% 30,5%
Bahamas 4,76% 8,89% 29,58%
Bahrain 2,88% 3,76% 21,89%
Bangladesh 3,9% 6,04% 32,56%
Barbados 5,24% 16,28% 33,19%
Belarus 8,24% 17,18% 30,45%
Belgia 11,03% 19,73% 32,83%
Belize 3,57% 5,09% 29,21%
Benin 7,85% 3,06% 11,03%
Bermude 5,71% 20,41% 37,73%
Bhutan 2,53% 6,25% 33,35%
Bolivia 6,11% 4,85% 21,75%
Bonaire Sint Eustatius și Saba 14,22% 13,84% 28,94%
Bosnia și Herțegovina 3,95% 18,4% 36,4%
Botswana 4,32% 3,65% 17,96%
Brazilia 2,39% 9,88% 33,52%
Insulele Virgine Britanice 8,63% 9,95% 32,47%
Brunei 4,85% 6,17% 30,93%
Bulgaria 6,66% 22,38% 37,13%
Burkina Faso 2,01% 2,53% 13,07%
Burundi 3,22% 2,48% 13,23%
Cambodgia 2,67% 5,81% 26,43%
Camerun 3,47% 2,67% 11,89%
Canada 7,7% 19,03% 31,55%
Capul Verde 3,67% 5,55% 32,63%
Insulele Cayman 6,05% 8,17% 28,75%
Republica Centrafricană 5,% 2,51% 11,43%
Ciad 4,33% 2,01% 9,64%
Chile 3,3% 13,03% 36,61%
China 5,04% 13,72% 40,93%
Columbia 3,22% 9,% 34,49%
Comore 3,8% 4,28% 17,81%
Congo 3,36% 2,72% 11,99%
Insulele Cook 2,94% 11,73% 29,75%
Costa Rica 2,97% 10,83% 36,99%
Coasta de Fildeș 2,21% 2,4% 10,86%
Croația 7,82% 22,36% 37,03%
Cuba 4,36% 15,81% 36,31%
Curacao 5,82% 14,95% 30,46%
Cipru 5,95% 14,83% 33,36%
Cehia 8,29% 20,64% 26,94%
Republica Democratică Congo 3,77% 2,92% 10,62%
Danemarca 9,04% 20,49% 30,45%
Djibouti 1,99% 4,54% 19,68%
Dominica 7,67% 9,53% 34,28%
Republica Dominicană 2,72% 7,4% 30,47%
Ecuador 5,2% 7,83% 31,97%
Egipt 2,95% 4,83% 21,77%
El Salvador 3,93% 8,22% 36,02%
Guineea Ecuatorială 5,53% 3,12% 15,13%
Eritreea 3,2% 4,01% 19,86%
Estonia 10,56% 20,58% 34,15%
Eswatini 2,68% 4,% 16,26%
Etiopia 3,01% 3,14% 18,6%
Insulele Feroe 7,59% 17,92% 26,91%
Insulele Falkland 8,27% 11,08% 35,86%
Fiji 5,99% 5,9% 20,6%
Finlanda 6,63% 23,27% 34,04%
Franța 11,39% 21,66% 34,23%
Guyana Franceză 7,96% 5,98% 21,13%
Polinezia Franceză 3,% 10,07% 37,85%
Gabon 7,21% 3,89% 16,25%
Gambia 2,5% 2,43% 16,06%
Georgia 9,35% 14,61% 31,19%
Germania 9,46% 22,41% 33,72%
Ghana 4,62% 3,55% 15,91%
Gibraltar 6,94% 20,84% 37,63%
Grecia 6,8% 22,82% 37,52%
Groenlanda 3,06% 10,02% 29,16%
Grenada 5,12% 10,07% 30,54%
Guadelupa 5,51% 20,04% 34,45%
Guam 1,11% 11,84% 31,19%
Guatemala 2,31% 4,91% 28,05%
Guernsey 11,96% 16,64% 35,4%
Guineea 5,39% 3,32% 14,%
Guineea-Bissau 3,45% 2,82% 14,34%
Guyana 3,89% 6,28% 28,94%
Haiti 3,64% 4,54% 19,07%
Honduras 3,96% 4,27% 26,5%
Hong Kong 2,48% 20,47% 41,64%
Ungaria 7,81% 20,01% 31,85%
Islanda 7,52% 15,33% 34,25%
India 3,1% 6,9% 29,81%
Indonezia 1,74% 6,86% 25,28%
Iran 5,22% 7,62% 33,72%
Irak 2,79% 3,41% 18,44%
Irlanda 10,99% 15,14% 32,48%
Insula Man 13,9% 22,29% 31,8%
Israel 4,% 12,04% 25,97%
Italia 8,09% 24,05% 38,19%
Jamaica 3,83% 7,45% 44,05%
Japonia 4,89% 29,92% 38,7%
Jersey 12,34% 16,22% 30,52%
Iordania 5,03% 3,84% 27,3%
Kazahstan 6,47% 8,04% 19,58%
Kenya 5,28% 2,87% 16,98%
Kiribati 7,13% 3,81% 17,33%
​​Kosovo 5,33% 10,19% 43,35%
Kuweit 2,88% 4,93% 31,56%
Kârgâzstan 7,91% 4,54% 21,08%
Laos 2,13% 4,45% 25,24%
Letonia 10,12% 21,86% 32,86%
Liban 7,24% 9,89% 32,11%
Lesotho 6,34% 4,2% 13,44%
Liberia 2,97% 3,31% 13,88%
Libia 5,21% 4,86% 27,77%
Liechtenstein 7,89% 19,37% 34,79%
Lituania 8,65% 20,8% 32,79%
Luxemburg 9,71% 15,03% 31,55%
Macao 3,11% 13,% 32,39%
Madagascar 3,25% 3,35% 16,21%
Malawi 3,06% 2,61% 15,61%
Malaezia 4,91% 7,5% 30,78%
Maldive 3,14% 4,78% 35,61%
Mali 2,78% 2,38% 11,%
Malta 7,42% 19,13% 38,26%
Insulele Marshall 5,68% 4,56% 17,8%
Martinica 5,85% 22,77% 37,31%
Mauritania 1,44% 3,22% 15,03%
Mauritius 3,18% 12,79% 33,76%
Mayotte 6,61% 2,88% 18,15%
Mexic 2,99% 8,32% 34,88%
Micronezia țara 4,11% 6,16% 27,59%
Moldova 7,56% 12,98% 26,36%
Monaco 15,64% 35,92% 30,16%
Mongolia 3,87% 4,61% 26,18%
Muntenegru 7,85% 16,55% 34,16%
Montserrat 7,92% 17,7% 33,05%
Maroc 2,86% 7,72% 29,97%
Mozambic 3,13% 2,57% 13,43%
Myanmar 3,21% 6,82% 23,69%
Namibia 4,1% 3,97% 15,38%
Nauru 8,98% 2,5% 15,87%
Nepal 2,74% 6,09% 29,51%
Țările de Jos 7,76% 20,31% 32,89%
Noua Caledonie 5,% 11,02% 31,61%
Noua Zeelandă 9,09% 16,31% 33,2%
Nicaragua 2,71% 5,29% 28,92%
Niger .92% 2,4% 9,76%
Nigeria 3,% 2,97% 12,31%
Niue 4,79% 15,16% 22,55%
Coreea de Nord 2,72% 11,71% 30,49%
Macedonia de Nord 5,87% 14,91% 36,56%
Insulele Mariane de Nord 2,95% 10,81% 32,09%
Norvegia 9,52% 18,44% 31,65%
Oman 3,05% 2,76% 23,96%
Pakistan 5,48% 4,27% 17,23%
Palau 8,59% 9,93% 21,48%
Palestina 4,77% 3,53% 23,44%
Panama 3,57% 8,77% 30,03%
Papua Noua Guinee 1,09% 3,19% 16,81%
Paraguay 3,73% 6,26% 26,51%
Peru 3,43% 8,41% 30,33%
Filipine 3,56% 5,44% 23,38%
Polonia 5,22% 18,55% 35,69%
Portugalia 7,% 22,9% 36,28%
Puerto Rico 3,63% 22,93% 48,9%
Qatar 3,5% 1,52% 15,01%
Reuniunea 3,81% 13,28% 32,4%
România 7,16% 18,64% 32,22%
Rusia 4,8% 15,8% 27,86%
Rwanda 2,76% 3,2% 17,36%
Saint Barthlemy 7,3% 10,61% 43,89%
Sfânta Elena 8,63% 28,66% 32,61%
Saint Kitts și Nevis 5,36% 10,13% 29,79%
Sfânta Lucia 3,59% 9,23% 33,39%
Saint Martin partea franceză 4,47% 11,14% 30,08%
Saint Pierre și Miquelon 6,34% 17,32% 33,4%
Saint Vincent și Grenadine 7,71% 10,86% 32,34%
Samoa 2,52% 5,22% 18,75%
San Marino 10,15% 20,47% 35,73%
Sao Tome și Principe 3,92% 3,76% 15,6%
Arabia Saudită 3,32% 2,81% 30,28%
Senegal 3,42% 3,14% 16,54%
Serbia 6,15% 20,56% 37,55%
Seychelles 10,68% 8,16% 28,84%
Sierra Leone 3,02% 3,14% 15,52%
Singapore 2,29% 15,12% 36,51%
Sint Maarten partea olandeză 12,03% 10,57% 34,51%
Slovacia 6,63% 16,98% 33,4%
Slovenia 7,52% 20,96% 33,59%
Insulele Solomon 4,03% 3,47% 15,29%
Somalia 2,6% 2,57% 10,75%
Africa de Sud 4,06% 5,89% 20,55%
Coreea de Sud 2,74% 17,49% 44,44%
Sudanul de Sud 3,48% 2,89% 13,11%
Spania 7,23% 20,27% 38,72%
Sri Lanka 8,76% 11,54% 35,73%
Sudan 3,03% 3,5% 13,28%
Surinam 4,09% 7,39% 25,8%
Suedia 10,19% 20,25% 31,83%
Elveția 9,49% 19,31% 32,61%
Siria 7,66% 4,68% 24,62%
Taiwan 2,11% 16,71% 37,32%
Tadjikistan 4,34% 3,47% 19,43%
Tanzania 2,2% 3,1% 14,97%
Thailanda 3,21% 15,21% 39,17%
Timor 3,14% 5,21% 25,42%
Togo 4,29% 3,13% 11,77%
Tokelau 4,7% 8,66% 25,03%
Tonga 4,6% 6,22% 21,65%
Trinidad și Tobago 3,93% 11,52% 32,67%
Tunisia 4,4% 9,02% 31,24%
Turcia 3,77% 8,64% 33,9%
Turkmenistan 5,84% 5,15% 21,55%
Insulele Turks și Caicos 5,79% 10,34% 28,25%
Tuvalu 4,98% 6,48% 16,15%
Uganda 2,87% 1,69% 14,33%
Ucraina 7,54% 18,81% 33,2%
Emiratele Arabe Unite 3,35% 1,83% 15,77%
Regatul Unit 10,84% 19,17% 32,56%
Statele Unite ale Americii 8,18% 17,13% 30,47%
Insulele Virgine ale Statelor Unite 7,54% 20,42% 39,11%
Uruguay 8,23% 15,58% 35,98%
Uzbekistan 5,87% 5,14% 22,24%
Vanuatu 5,65% 3,74% 16,29%
Venezuela 2,29% 8,61% 27,71%
Vietnam 4,13% 9,12% 30,02%
Wallis și Futuna 1,76% 13,47% 32,98%
Sahara de Vest 2,82% 5,84% 23,73%
Yemen 3,98% 2,66% 18,25%
Zambia 2,76% 1,75% 12,66%
Zimbabwe 3,18% 3,32% 14,22%
Lumea 5,13% 9,82% 24,03%

Unele dintre locurile cu pondere mare a persoanelor în vârstă în prezent includ țări cu venituri mari, cum ar fi Japonia 30%, Italia 24% și Finlanda 23%.

Cele mai mici cote sunt concentrate în Orientul Mijlociu și Africa.Multe țări au doar 2% din populația lor în vârstă de 65 de ani și mai mult, cum ar fi QatarUganda și Afganistan.

Dar, de-a lungul timpului, se așteaptă ca aproape toate țările să-și vadă segmentele mai în vârstă de populație crescând.În doar trei decenii, se estimează că unul din patru rezidenții din Europa, America de Nord și Asia vor avea peste 65 de ani.

Până în 2100, o varietate de țări asiatice și națiuni insulare care se confruntă cu o creștere scăzută a populației sunt de așteptat să înregistreze mai mult de o treime din populația lor cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, inclusiv Coreea de Sud și  Jamaica la 44%.Cu toate acestea, de fapt, Albania este cea mai mare valoare anormală în ansamblu, cu un procent estimat de 49% din populația sa care va avea 65 de ani și mai mult până în 2100.

Trecerea Torței generaționale

Provocarea unei imbatranirea populatiei este setat sa afecteze toate sectoarele societatii, inclusiv munca si piețele financiare, cererea de locuințe și transport și în special structurile familiale și legăturile intergeneraționale.

O modalitate de a ajuta la înțelegerea naturii tranziției este de a observa schimbarea raportului dintre bătrâni și copii mici în populația mondială, așa cum se vede în diagrama încrucișată de mai jos:

>

Scăderea ratele de fertilitate, pe lângă ratele îmbunătățite ale mortalității infantile și infantile, sunt cunoscute că au a jucat un rol major în platoul populației de copii.

Cu toate acestea, nu toate țările au fost încă martorii acestei încrucișări, deoarece de obicei coincide cu niveluri mai ridicate de dezvoltare economica.

Pe măsură ce țări precum India, Brazilia și Africa de Sud ating niveluri mai ridicate ale venitului pe cap de locuitor, probabil că vor urma căile economiilor mai avansate, întâmpinând în cele din urmă soarte și provocări demografice similare.

Mar, 30.05.2023-23:20

_ Vizualizarea îmbătrânirii populației lumii între 1950 și 2100


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ World Cup: Les Bleus look to 2018 winning attack

_ BBC se confruntă cu noi întrebări pe fondul afirmațiilor că Andrew Flintoff a ridicat probleme de siguranță cu echipa Top Gear în ziua accidentului său groaznic de 130 mph

_ Plângerile despre Keith Lemon au fost ignorate de producătorii Through The Keyhole, spune Melanie Sykes după ce comediantul a făcut glume umilitoare despre ea unui public live.

_ Ivan Toney „a fost fotografiat antrenându-se cu Brentford în august”, după ce a fost interzis de la fotbal timp de opt luni, Bees primind „dispensare de la FA pentru a permite jucătorului să meargă la sediul clubului”

_ Gusturile se schimbă. Vinul roze, ce era considerat de francezi o băutură nu foarte serioasă, a explodat în popularitate

SUA. "Milițiile cetățenești" se îndreaptă către un extremism mai violent...MINT PROGRESIȘTII DIN UNIVERSITĂȚI...Iată o mostră de propagandă progresistă, debitată de propaganda progresistă din SUA ca să ascundă furtul de la alegerile prezidențiale

_ Plângerile despre Keith Lemon au fost ignorate de producătorii Through The Keyhole, spune Melanie Sykes după ce comediantul a făcut glume umilitoare despre ea unui public live.

_ Întors din Rusia, Kim Jong Un i-a scris lui Xi Jinping. Ce i-a trasmis liderului de la Beijing

_ Downton Abbey se întâlnește cu Dallas! Uimitor conac din Texas, care are servitorul BELL BOARD, inspirat de drama de epocă cu succes, ajunge pe piață pentru 6,75 milioane USD

_ Downton Abbey se întâlnește cu Dallas! Uimitor conac din Texas, care are servitorul BELL BOARD, inspirat de drama de epocă cu succes, ajunge pe piață pentru 6,75 milioane USD

_ „Minune” cu ciuperci otrăvitoare, când Ian Wilkinson iese din spital după prânzul Leongatha

_ O capsulă a timpului din anii 1930: ce este diferit acum

_ Nathanial Valentino, de la MAFS UK, susține că a fost „manipulat” de șefii de spectacol pentru a se căsători cu mireasa transgender Ella Morgan, în timp ce dezvăluie detalii șocante din culise din seria „falsă”

_ De zilele Bucureştiului se organizează cel mai mare spectacol muzical cu A.I.

_ Războiul din Ucraina, ziua 578. Încă trei nave trec prin coridoarele desemnate ale Mării Negre pentru a încărca în porturile ucrainene

_ Drogul de 3 lire sterline care mătura universitățile din Marea Britanie și povestea unei mame, care îi va face pe toți părinții unui adolescent din săptămâna copiilor în primăvară să-și întindă telefonul mobil

_ Tesla, în discuţii cu mai multe ţări pentru construirea unei fabrici de vehicule electrice. Ar putea fi amplasată în regiunea noastră

_ De la tânăr furios la unul dintre liderii Europei, acum bătrânul om de stat Tyrrell Hatton este gata să-și facă amintiri la Ryder Cup

_ Cănile Splosh Australia au fost rechemate după cadourile cumpărate de Ziua Tatălui

_ Lionel Messi și Inter Miami primesc un impuls pentru playoff-ul MLS, în timp ce DC United, Charlotte FC și Montreal pierd TOATE pentru a lăsa ușa deschisă pentru o întorsătură târzie

_ Este crud să fii bun? Unul din cinci spune că este reticent să plătească complemente în cazul în care aceasta provoacă ofensă

_ Tom Hollander își îndeplinește noul rol de tată pentru prima dată... dar este o muncă înfometată pentru actor, în timp ce își jonglează cu rutina de la prânz cu copilul legat la piept.

_ British Airways își asumă mizeria călătorilor în timp ce reduce 650 de zboruri din iulie către Europa

_ Surpriză în grupa României: Irlanda a învins Africa de Sud, scor 13-8, la Cupa Mondială de rugby

_ CSU Craiova a făcut doar egal, la Cluj: Nistor a marcat golul egalizator în minutul 91

_ Prim-ministrul Natasha Fyles a strivit în față clătite cu cremă

_ Jim Chalmers apără ancheta Covid după ce promisiunea Comisiei Regale a fost încălcată

_ Ion Ţiriac şi-a ieşit din minţi! Anunţ teribil pentru Simona Halep. E foarte grav

_ Rapperul MHD a fost condamnat la 12 ani de închisoare

_ Horoscopul zilei de 24 septembrie 2023. Racii petrec timp alături de cei dragi

_ Marele Premiu al Japoniei - Cursa LIVE: Max Verstappen reține încărcarea timpurie a McLaren la Suzuka, în timp ce Segio Perez este chemat la boxe după doar o tură

_ Antrenorul australian Eddie Jones a susținut un interviu secret cu națiunea rivală, în timp ce Wallabies se pregăteau pentru Cupa Mondială

_ Decesele cauzate de boală din 11 septembrie în rândul primilor care au intervenit este acum EGAL cu numărul de pompieri uciși în ziua tragediei, după ce încă doi membri ai FDNY au murit săptămâna aceasta - ridicând un total sumbru la 343

_ Bruno Fernandes a salvat-o: Manchester United a învins la Burnley, scor 1-0

_ Explozie puternică într-un apartament din Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate

_ Marele Premiu al Japoniei - Cursa LIVE: Max Verstappen vrea să continue sezonul dominant de F1 după ce a ocupat pole position, în timp ce Lewis Hamilton începe pe locul șapte.

_ Boomer Esiason etichetează controversele Dave Portnoy și Washington Post drept exemplu „absolut, evident” de „sindrom de anulare a culturii”

_ Fostul soț al mamei din Virginia care a drogat și împușcat fiicele de 15 și cinci ani într-un complot de răzbunare spune că „a scăpat de ele” după ce instanța a decis că el ar putea duce cel mai mic în Missouri: „Au fost o pârghie pentru ea”

_ Sărbătorile zilei de 24 septembrie - Sfânta întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla/ Sfântul Siluan Athonitul

_ Incendiu puternic într-o hală-gater din Suceava / Pompierii militari sunt la fața locului

_ VIDEO Acuzat de viol, Russell Brand rupe tăcerea: 'Am nevoie mai mult ca niciodată de sprijinul vostru'

_ Stilul fără vârstă: Articole de bază pentru garderobă pentru toată lumea de către stilistul de modă Arabella Greenhill

_ Deion Sanders spune că Colorado Buffaloes „s-a jucat ca un gunoi fierbinte” în înfrângerea în fața Oregon Ducks: „Bună lovitură în fund de modă veche”

_ Secretul lui Michael Caine pentru o viață lungă și fericită la 90 de ani: nu mai mâncați între mese, poartă pantofi sport și ia o soție mai tânără

_ Michelle Dockery se căsătorește cu fratele lui Phoebe Waller-Bridge, Jasper, la Londra - la șapte ani după ce logodnicul ei John Dineen a murit tragic de cancer la doar 34 de ani

_ Apariţie surpriză: unde a fost văzut fostul preşedinte Jimmy Carter şi soţia sa / Reacția mulțimii - VIDEO

_ Alzheimer, acum o cauză principală de deces în SUA, devine din ce în ce mai răspândită

_ Luni vor avea loc licitații pentru două emisiuni de obligațiuni organizate de Ministerul de Finanțe

_ Deschide Tesla primul showroom la Bucureşti?

_ Atac verbal puternic al lui Lavrov la adresa Occidentului în discursul său de la ONU: 'Un imperiu al miniciunii, care luptă direct împotriva Rusiei'

_ Restricţii de circulaţie în Bucureşti: circulația va fi oprită până cel târziu la ora 11:30 pe un ax din zona centrală

_ ALARMĂ - Obezitatea în rândul copiilor români, un fenomen. Efectele dezastruoase pe termen lung

_ Cuplu blocat cu un câine care pică, compensat de Singapore Airlines

_ Mama din Virginia, în vârstă de 38 de ani, care le-a dat fiicelor de 15 și 5 ani gume de melatonină și apoi le-a împușcat moarte, este condamnată la 78 de ani de închisoare

_ Interviurile Indigenous Voice din vestul Sydney dezvăluie o mare problemă cu referendumul

_ Francezii au luat cu asalt străzile pentru a condamna violența poliției într-un număr impresionant

_ Complexul industrial de cenzură dezvăluie adevăratele intenții ale cleptocrației

_ Cel mai mare eșantion de asteroizi colectat vreodată vine pe Pământ

_ Sakkari îl învinge pe Dolehide pentru titlul WTA Guadalajara

_ Un bărbat a primit o inimă de porc şi trăieşte să povestească


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6

Nr. de articole la aceasta sectiune: 311, afisate in 6 pagini.