1 | MSC | Elveția | 800+ | 25–30 | Containere, cruise | Cea mai mare flotă de containere |
2 | Maersk | Danemarca | ~700 | 20–25 | Containere, petroliere | Flotă modernă și eficientă |
3 | COSCO | China | ~500 | 35–40 | Containere, bulk, petroliere | Controlată de statul chinez |
4 | CMA CGM | Franța | ~620 | 18–22 | Containere, LNG | Investește în nave pe LNG |
5 | China Merchants | China | ~400 | 30–35 | Containere, bulk | Partener în Belt and Road |
6 | Evergreen | Taiwan | ~200 | 15–18 | Containere | Nave verzi eco-friendly |
7 | Hapag-Lloyd | Germania | ~260 | 12–15 | Containere | Specializată în rute transatlantice |
8 | Angelicoussis Group | Grecia | ~120 | 25–30 | Bulk, petroliere, LNG | Lider în tonaj |
9 | Euronav | Belgia | ~70 | 20–25 | Petroliere (VLCC) | Specializată în petrol brut |
10 | Frontline | Norvegia | ~60 | 15–18 | Petroliere (VLCC) | Controlată de John Fredriksen |
11 | Oldendorff Carriers | Germania | ~700 (charter) | 50–55 | Bulk carriers | Flotă majoritar închiriată |
12 | Cargill Ocean Transportation | SUA/Elveția | ~600 (charter) | 45–50 | Bulk, petroliere | Divizia maritimă Cargill |
13 | NYK Line | Japonia | ~350 | 25–30 | Containere, automobile, LNG | Lider în transport auto |
14 | MOL (Mitsui O.S.K. Lines) | Japonia | ~300 | 30–35 | LNG, containere | Cele mai multe nave LNG |
15 | Sovcomflot | Rusia | ~120 | 12–15 | Petroliere, LNG | Controlată de statul rus |
16 | SwissMarine | Elveția | ~100 | 10–12 | Bulk carriers | Specializată în cărbune și minereu |
17 | Teekay Corporation | Canada/Norvegia | ~150 | 8–10 | Petroliere, LNG | Focus pe nave offshore |
18 | K Line (Kawasaki Kisen Kaisha) | Japonia | ~200 | 15–18 | Containere, automobile | Partener în Ocean Network Express |
19 | HMM (Hyundai Merchant Marine) | Coreea de Sud | ~70 | 8–10 | Containere | Subvenționată de guvern |
20 | Zodiac Maritime | UK/Israel | ~80 | 7–9 | Containere, petroliere | Controlată de familia Ofer |
Comentarii:
Adauga Comentariu